Índice
PRECIOS DE CONSTRUCCIÓN DE NAVES INDUSTRIALES EN NAUCALPAN DE JUÁREZ
| Tipo de construcción | Precio orientativo por m² | Observaciones |
|---|---|---|
| Estructura metálica | $1,000 MXN/m² - $5,500 MXN/m² | Puede no incluir acabados, instalaciones ni equipamiento industrial. |
| Estructura de concreto | $3,000 MXN/m² - $7,000 MXN/m² | Suele requerir más material, cimentación y tiempo de ejecución. |
| Proyecto integral | $900 MXN/m² - $7,000 MXN/m² | El extremo superior corresponde normalmente a proyectos con más instalaciones y acabados. |
| Nave prefabricada metálica de 500 m² | Alrededor de $1,000,000 MXN | Precio orientativo sujeto a montaje, cimentación, transporte y cubierta. |
EJEMPLO DE COTIZACIONES PARA NAVE DE 400 M2
| Partidas | Estimación orientativa |
|---|---|
| Nave con estructura metálica | $400,000 MXN - $2,200,000 MXN |
| Nave con estructura de concreto | $1,200,000 MXN - $2,800,000 MXN |
PRECIOS POR PARTIDAS DE OBRA
| Partidas | Estimación orientativa |
|---|---|
| Estudio geotécnico | $8,000 MXN - $20,000 MXN |
| Proyecto de obra | $22,000 MXN - $80,000 MXN |
| Cimentación | $2,000 MXN/m³ - $3,000 MXN/m³ |
| Piso de concreto | $500 MXN/m² - $800 MXN/m² |
| Estructura metálica sin montaje | Desde $300 MXN/m² |
| Estructura metálica con montaje | Desde $800 MXN/m² |
| Techo metálico sencillo | Desde $250 MXN/m² - $300 MXN/m² |
| Cubierta con panel aislante | $500 MXN/m² - $1,200 MXN/m² |
| Fachadas y cerramientos | $600 MXN/m² - $2,000 MXN/m² |
Los precios de cimentación cambian según la capacidad portante del terreno, las cargas y la necesidad de excavación, relleno o contención.
¿Qué permisos se necesitan?
¿Cómo comparar cotizaciones?
Los precios son orientativos y deben revisarse mediante visita técnica, estudio del suelo y proyecto firmado por profesionales responsables.
¿Qué factores influyen en la cotización?
Uso de la nave: una bodega ligera no tiene las mismas exigencias que un taller con maquinaria, una planta con grúa viajera o un almacén con temperatura controlada.
Altura y claros: aumentar la altura libre o eliminar columnas interiores requiere perfiles y cimentaciones de mayor capacidad.
Instalaciones: los sistemas eléctricos, hidráulicos, sanitarios, contra incendios, ventilación, aire acondicionado y aislamiento térmico se cotizan según la actividad industrial.
Logística urbana: las restricciones de acceso, maniobras, almacenamiento de materiales y ocupación temporal de la vía pública pueden afectar el plazo y la mano de obra.
